ESMO 2018 - Wichtig zu wissen
Inzwischen gibt es zwei, fast gleichwertige, große, internationale Kongresse, auf denen Ergebnisse neuer Arzneimittel in der Onkologie vorgestellt werden: Anfang Juni der ASCO Congress in Chicago und im Herbst der ESMO Congress in wechselnden europäischen Großstädten. Entsprechend groß sind Engagement und Aufwand der pharmazeutischen Industrie, bereits im Vorfeld, dann während des Kongresses und im Nachgang.
Diesmal war es für die deutschen Onkologen ein Heimspiel. In den weiten Messehallen von München traf sich die onkologische Welt. Neben den Europäern ist der Kongress vor allem auch für KollegInnen aus Asien und Afrika attraktiv.
In der systemischen Tumortherapie kommt nach der erfolgreichen Positionierung zahlreicher gezielter Arzneimittel und Immuntherapeutika in der Monotherapie jetzt die zweite Welle mit Kombinationstherapien. Vor allem zum Nierenzellkarzinom, aber auch beim Melanom, beim nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom und jetzt beim triple negativen Mammakarzinom liegen die ersten Daten von Phase-III-Studien zur Überlegenheit von Kombination gegenüber Monotherapien vor.
Im Folgenden sind Beiträge zusammengefasst und kommentiert, die den Standard von Diagnostik und Therapie in den nächsten Jahren verändern können.
Bernhard Wörmann
Entität | Botschaft |
Kopf-Hals-Tumore | Bei rezidivierten/metastasierten Plattenepithelkarzinomen im Kopf-Hals-Bereich kann Pembrolizumab allein oder in Kombination mit Chemotherapie zu einer Verlängerung der Überlebenszeit führen. |
Kopf-Hals-Tumore | In der kurativen Bestrahlung von Oropharynxkarzinomen führt die Kombination mit Cetuximab statt mit Cisplatin zu einer Verschlechterung der Überlebensraten. |
Mammakarzinom | Mammakarzinom In der Zweitlinientherapie mit Palbociclib + Fulvestrant beim metastasierten HR+ Mammakarzinom zeigt die präspezifizierte Analyse einen Trend zur Verlängerung der Gesamtüberlebenszeit, aber nicht signifikant auf einem Niveau von p<0,05. |
Mammakarzinom | Beim metastasierten, triple-negativen Mammakarzinom führt die Kombination von Atezolizumab + nab Paclitaxel zur Verlängerung des progressionsfreien Überlebens. |
Nierenzellkarzinom | Die Kombination von Axitinib + Avelumab führt bei Patienten mit metastasiertem Nierenzellkarzinom in allen Risikogruppen zu einer Steigerung der Remissionsrate und zur Verlängerung des progressionsfreien Überlebens. |
Ovarialkarzinom | Bei Patientinnen mit fortgeschrittenem Ovarialkarzinom, die auf eine platinhaltige Erstlinientherapie angesprochen hatten, führt Olaparib als Erhaltung zu einer Verlängerung des progressionsfreien Überlebens. |
Prostatakarzinom | Bei Patienten mit metastasiertem, hormonsensitivem Prostatakarzinom führt die Hinzunahme von Abirateron zur hormonablativen Therapie sowohl bei Patienten mit hoher als auch mit niedriger Tumorlast zu einer Verlängerung der progressionsfreien und der Gesamtüberlebenszeit. |
Prostatakarzinom | Bei Patienten mit primär metastasiertem Prostatakarzinom führt eine Bestrahlung des Primärtumors nicht zu einer Verlängerung der Überlebenszeit. |
Webinar ESMO 2018 - Wichtig zu wissen
Fokus: Mammakarzinom
Termin: 1. November 2018, 18:00 Uhr
Anmeldung: https://www.dgho-service.de/webinare/webinar_esmo_2018